spolu bodov / [Total Points] | 89 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 29 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 54 |
spolu podaní / [Total Serve] | 111 |
chybné podania / [Error Serve] | 10 |
body z podaní / [Points Serve] | 3 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 96 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 6 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 51 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 31 |
spolu útokov / [Total Attack] | 135 |
chybné útoky / [Error Attack] | 10 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 9 |
body z útokov / [Points Attack] | 68 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 50 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 18 |