spolu bodov / [Total Points] | 48 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 10 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 15 |
spolu podaní / [Total Serve] | 67 |
chybné podania / [Error Serve] | 18 |
body z podaní / [Points Serve] | 2 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 64 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 3 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 73 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 52 |
spolu útokov / [Total Attack] | 103 |
chybné útoky / [Error Attack] | 5 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 11 |
body z útokov / [Points Attack] | 43 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 42 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 3 |