spolu bodov / [Total Points] | 144 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 87 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 22 |
spolu podaní / [Total Serve] | 231 |
chybné podania / [Error Serve] | 35 |
body z podaní / [Points Serve] | 37 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 182 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 35 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 27 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 11 |
spolu útokov / [Total Attack] | 237 |
chybné útoky / [Error Attack] | 30 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 14 |
body z útokov / [Points Attack] | 85 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 36 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 22 |