spolu bodov / [Total Points] | 946 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 340 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 491 |
spolu podaní / [Total Serve] | 1245 |
chybné podania / [Error Serve] | 175 |
body z podaní / [Points Serve] | 67 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 1022 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 58 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 65 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 39 |
spolu útokov / [Total Attack] | 1414 |
chybné útoky / [Error Attack] | 109 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 123 |
body z útokov / [Points Attack] | 731 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 52 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 148 |