spolu bodov / [Total Points] | 700 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 248 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 229 |
spolu podaní / [Total Serve] | 921 |
chybné podania / [Error Serve] | 192 |
body z podaní / [Points Serve] | 67 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 758 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 75 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 64 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 43 |
spolu útokov / [Total Attack] | 1150 |
chybné útoky / [Error Attack] | 113 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 99 |
body z útokov / [Points Attack] | 573 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 50 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 99 |