spolu bodov / [Total Points] | 430 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 158 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 189 |
spolu podaní / [Total Serve] | 605 |
chybné podania / [Error Serve] | 110 |
body z podaní / [Points Serve] | 33 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 485 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 30 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 64 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 36 |
spolu útokov / [Total Attack] | 679 |
chybné útoky / [Error Attack] | 47 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 54 |
body z útokov / [Points Attack] | 323 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 48 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 74 |