spolu bodov / [Total Points] | 695 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 240 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 340 |
spolu podaní / [Total Serve] | 986 |
chybné podania / [Error Serve] | 168 |
body z podaní / [Points Serve] | 43 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 818 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 71 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 45 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 27 |
spolu útokov / [Total Attack] | 1092 |
chybné útoky / [Error Attack] | 67 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 110 |
body z útokov / [Points Attack] | 543 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 50 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 109 |