Preskočiť opakujúce sa navigačné odkazy

Detailné údate vybraného V6 teamu

turnaje F I V B, C E V
návrat »




poradie t e a m t e a m - š t á t ID_team
19 Slovakia (SVK) Slovensko 15052
priezvisko, meno p l a y e r - š t á t dátum nar. idplayer zápasy sety body player štatist.
Firkal, Julius (SVK) Slovensko 14.01.1998 1000500847 3 7 16 detail >>
Gavenda, Filip (SVK) Slovensko 13.01.1996 1000500846 10 27 86 detail >>
Goc, Samuel (SVK) Slovensko 22.09.1999 1000500937 3 7 1 detail >>
Ihnat, Jakub (SVK) Slovensko 22.10.1996 1000501016 6 18 34 detail >>
Krajcovic, Simon (SVK) Slovensko 28.06.1996 1000500788 11 45 85 detail >>
Kriško, Tomáš (SVK) Slovensko 19.12.1988 1000500015 10 41 117 detail >>
Macuha, Filip (SVK) Slovensko 19.07.1999 1000500965 3 8 4 detail >>
Michalovič, Peter (SVK) Slovensko 26.05.1990 1000500001 9 31 123 detail >>
Nemec, Lubos (SVK) Slovensko 02.03.1995 1000500823 10 41 detail >>
Ondrovic, Peter (SVK) Slovensko 28.03.1995 1000500854 11 39 66 detail >>
Palgut, Filip (SVK) Slovensko 23.09.1991 1000500611 7 26 8 detail >>
Paták, Matej (SVK) Slovensko 08.06.1990 1000500741 9 36 127 detail >>
Pokopec, Patrik (SVK) Slovensko 23.04.1998 1000500936 5 11 6 detail >>
Porubsky, Peter (SVK) Slovensko 29.03.1995 1000500792 3 6 detail >>
Turis, Martin (SVK) Slovensko 27.08.1993 1000500799 4 10 detail >>
Zaťko , Juraj (SVK) Slovensko 05.06.1987 1000500033 6 23 16 detail >>
Zeman, Michal (SVK) Slovensko 10.04.2001 1000501032 2 7 6 detail >>


pavúk dátum t e a m 1 t e a m 2 v ý s l e d o k zápas štatist.
Skupinová časť sk. D - EST 03.09.2021 Francúzsko (FRA) Slovensko (SVK) 3:0 (25:22, 25:20, 25:19) team2 >>
Skupinová časť sk. D - EST 04.09.2021 Slovensko (SVK) Estónsko (EST) 2:3 (27:25, 25:22, 18:25, 14:25, 13:15) team1 >>
Skupinová časť sk. D - EST 06.09.2021 Lotyšsko (LAT) Slovensko (SVK) 2:3 (18:25, 25:23, 25:13, 19:25, 7:15) team2 >>
Skupinová časť sk. D - EST 08.09.2021 Slovensko (SVK) Chorvátsko (CRO) 1:3 (27:25, 19:25, 19:25, 29:31) team1 >>
Skupinová časť sk. D - EST 09.09.2021 Nemecko (GER) Slovensko (SVK) 3:2 (25:20, 25:17, 25:27, 25:27, 15:9) team2 >>
Kvalifikácia sk. E 06.05.2021 Slovensko (SVK) Švajčiarsko (SUI) 3:0 (25:22, 25:21, 25:23) team1 >>
Kvalifikácia sk. E 07.05.2021 Slovensko (SVK) Rumunsko (ROU) 3:1 (25:21, 25:21, 14:25, 25:22) team1 >>
Kvalifikácia sk. E 08.05.2021 Albánsko (ALB) Slovensko (SVK) 1:3 (20:25, 13:25, 25:21, 19:25) team2 >>
Kvalifikácia sk. E 14.05.2021 Slovensko (SVK) Švajčiarsko (SUI) 3:1 (19:25, 25:21, 25:22, 25:21) team1 >>
Kvalifikácia sk. E 15.05.2021 Albánsko (ALB) Slovensko (SVK) 1:3 (16:25, 19:25, 27:25, 18:25) team2 >>
Kvalifikácia sk. E 16.05.2021 Rumunsko (ROU) Slovensko (SVK) 3:1 (25:19, 16:25, 25:22, 25:15) team2 >>
spolu bodov    /    [Total Points]695
body získané pri podaní vlastn.druž.    /    [Break Points]240
rozdiel klad.bodov a strát (Err)    /    [Win - Lost]340
spolu podaní    /    [Total Serve]986
chybné podania    /    [Error Serve]168
body z podaní    /    [Points Serve]43
spolu príjmov    /    [Total Reception]818
chybné príjmy    /    [Error Reception]71
% správnych príjmov (dobré+výborné)    /    [Positivity Reception %]45
% výborných príjmov    /    [Excellent Reception %]27
spolu útokov    /    [Total Attack]1092
chybné útoky    /    [Error Attack]67
zablokované útoky (zakončené bodom súpera)    /    [Blocked Attack]110
body z útokov    /    [Points Attack]543
% úspešnosti útokov    /    [Attack %]50
chybné bloky    /    [Error Blocked] 
body z blokov    /    [Points Blocked]109