spolu bodov / [Total Points] | 605 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 223 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 308 |
spolu podaní / [Total Serve] | 848 |
chybné podania / [Error Serve] | 149 |
body z podaní / [Points Serve] | 51 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 650 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 49 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 52 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 23 |
spolu útokov / [Total Attack] | 910 |
chybné útoky / [Error Attack] | 69 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 81 |
body z útokov / [Points Attack] | 456 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 50 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 98 |