spolu bodov / [Total Points] | 386 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 214 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 152 |
spolu podaní / [Total Serve] | 586 |
chybné podania / [Error Serve] | 82 |
body z podaní / [Points Serve] | 72 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 474 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 68 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 37 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 16 |
spolu útokov / [Total Attack] | 734 |
chybné útoky / [Error Attack] | 76 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 64 |
body z útokov / [Points Attack] | 261 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 36 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 53 |