spolu bodov / [Total Points] | 199 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 74 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 80 |
spolu podaní / [Total Serve] | 301 |
chybné podania / [Error Serve] | 34 |
body z podaní / [Points Serve] | 5 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 218 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 10 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 71 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 35 |
spolu útokov / [Total Attack] | 353 |
chybné útoky / [Error Attack] | 22 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 32 |
body z útokov / [Points Attack] | 158 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 45 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 36 |