spolu bodov / [Total Points] | 66 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 18 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 19 |
spolu podaní / [Total Serve] | 86 |
chybné podania / [Error Serve] | 16 |
body z podaní / [Points Serve] | 2 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 78 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 7 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 67 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 27 |
spolu útokov / [Total Attack] | 119 |
chybné útoky / [Error Attack] | 11 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 13 |
body z útokov / [Points Attack] | 55 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 46 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 9 |