spolu bodov / [Total Points] | 113 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 37 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 11 |
spolu podaní / [Total Serve] | 158 |
chybné podania / [Error Serve] | 23 |
body z podaní / [Points Serve] | 8 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 128 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 8 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 64 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 34 |
spolu útokov / [Total Attack] | 171 |
chybné útoky / [Error Attack] | 12 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 19 |
body z útokov / [Points Attack] | 84 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 49 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 21 |