spolu bodov / [Total Points] | 40 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 12 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 20 |
spolu podaní / [Total Serve] | 62 |
chybné podania / [Error Serve] | 13 |
body z podaní / [Points Serve] | 3 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 69 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 7 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 54 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 26 |
spolu útokov / [Total Attack] | 75 |
chybné útoky / [Error Attack] | 3 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 7 |
body z útokov / [Points Attack] | 31 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 41 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 6 |