spolu bodov / [Total Points] | 54 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 25 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 29 |
spolu podaní / [Total Serve] | 74 |
chybné podania / [Error Serve] | 9 |
body z podaní / [Points Serve] | 2 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 49 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 2 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 59 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 31 |
spolu útokov / [Total Attack] | 78 |
chybné útoky / [Error Attack] | 9 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 5 |
body z útokov / [Points Attack] | 40 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 51 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 12 |