spolu bodov / [Total Points] | 50 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 16 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 17 |
spolu podaní / [Total Serve] | 69 |
chybné podania / [Error Serve] | 18 |
body z podaní / [Points Serve] | 2 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 61 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 6 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 61 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 34 |
spolu útokov / [Total Attack] | 88 |
chybné útoky / [Error Attack] | 3 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 6 |
body z útokov / [Points Attack] | 40 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 45 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 8 |