| spolu bodov / [Total Points] | 60 |
| body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 32 |
| rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 39 |
| spolu podaní / [Total Serve] | 73 |
| chybné podania / [Error Serve] | 7 |
| body z podaní / [Points Serve] | 11 |
| spolu príjmov / [Total Reception] | 45 |
| chybné príjmy / [Error Reception] | 6 |
| % správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 53 |
| % výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 42 |
| spolu útokov / [Total Attack] | 66 |
| chybné útoky / [Error Attack] | 4 |
| zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 4 |
| body z útokov / [Points Attack] | 42 |
| % úspešnosti útokov / [Attack %] | 64 |
| chybné bloky / [Error Blocked] | |
| body z blokov / [Points Blocked] | 7 |