spolu bodov / [Total Points] | 70 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 24 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 33 |
spolu podaní / [Total Serve] | 92 |
chybné podania / [Error Serve] | 22 |
body z podaní / [Points Serve] | 4 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 69 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 6 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 51 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 32 |
spolu útokov / [Total Attack] | 102 |
chybné útoky / [Error Attack] | 6 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 3 |
body z útokov / [Points Attack] | 59 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 58 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 7 |