spolu bodov / [Total Points] | 64 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 20 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | -2 |
spolu podaní / [Total Serve] | 93 |
chybné podania / [Error Serve] | 13 |
body z podaní / [Points Serve] | 3 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 92 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 13 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 45 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 23 |
spolu útokov / [Total Attack] | 119 |
chybné útoky / [Error Attack] | 5 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 12 |
body z útokov / [Points Attack] | 58 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 49 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 3 |