spolu bodov / [Total Points] | 56 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 17 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | -8 |
spolu podaní / [Total Serve] | 92 |
chybné podania / [Error Serve] | 13 |
body z podaní / [Points Serve] | 2 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 79 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 12 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 52 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 22 |
spolu útokov / [Total Attack] | 95 |
chybné útoky / [Error Attack] | 3 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 14 |
body z útokov / [Points Attack] | 45 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 47 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 9 |