spolu bodov / [Total Points] | 70 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 22 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 40 |
spolu podaní / [Total Serve] | 99 |
chybné podania / [Error Serve] | 14 |
body z podaní / [Points Serve] | 4 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 75 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 3 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 80 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 63 |
spolu útokov / [Total Attack] | 99 |
chybné útoky / [Error Attack] | 7 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 6 |
body z útokov / [Points Attack] | 58 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 59 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 8 |