spolu bodov / [Total Points] | 1399 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 645 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 149 |
spolu podaní / [Total Serve] | 2128 |
chybné podania / [Error Serve] | 357 |
body z podaní / [Points Serve] | 259 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 2165 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 256 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 40 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 20 |
spolu útokov / [Total Attack] | 2827 |
chybné útoky / [Error Attack] | 445 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 196 |
body z útokov / [Points Attack] | 950 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 34 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 190 |