spolu bodov / [Total Points] | 454 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 148 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 228 |
spolu podaní / [Total Serve] | 349 |
chybné podania / [Error Serve] | 79 |
body z podaní / [Points Serve] | 32 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 16 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 1 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 44 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 13 |
spolu útokov / [Total Attack] | 883 |
chybné útoky / [Error Attack] | 60 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 84 |
body z útokov / [Points Attack] | 400 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 45 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 22 |