spolu bodov / [Total Points] | 57 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 19 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 18 |
spolu podaní / [Total Serve] | 82 |
chybné podania / [Error Serve] | 14 |
body z podaní / [Points Serve] | 5 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 78 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 7 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 54 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 33 |
spolu útokov / [Total Attack] | 111 |
chybné útoky / [Error Attack] | 8 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 10 |
body z útokov / [Points Attack] | 45 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 41 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 7 |