| spolu bodov / [Total Points] | 61 |
| body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 15 |
| rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 28 |
| spolu podaní / [Total Serve] | 93 |
| chybné podania / [Error Serve] | 19 |
| body z podaní / [Points Serve] | 4 |
| spolu príjmov / [Total Reception] | 69 |
| chybné príjmy / [Error Reception] | 5 |
| % správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 64 |
| % výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 30 |
| spolu útokov / [Total Attack] | 91 |
| chybné útoky / [Error Attack] | 3 |
| zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 6 |
| body z útokov / [Points Attack] | 49 |
| % úspešnosti útokov / [Attack %] | 54 |
| chybné bloky / [Error Blocked] | |
| body z blokov / [Points Blocked] | 8 |