| spolu bodov / [Total Points] | 55 |
| body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 22 |
| rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 15 |
| spolu podaní / [Total Serve] | 91 |
| chybné podania / [Error Serve] | 18 |
| body z podaní / [Points Serve] | 4 |
| spolu príjmov / [Total Reception] | 66 |
| chybné príjmy / [Error Reception] | 10 |
| % správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 67 |
| % výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 39 |
| spolu útokov / [Total Attack] | 80 |
| chybné útoky / [Error Attack] | 8 |
| zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 4 |
| body z útokov / [Points Attack] | 42 |
| % úspešnosti útokov / [Attack %] | 53 |
| chybné bloky / [Error Blocked] | |
| body z blokov / [Points Blocked] | 9 |