spolu bodov / [Total Points] | 71 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 23 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 30 |
spolu podaní / [Total Serve] | 103 |
chybné podania / [Error Serve] | 17 |
body z podaní / [Points Serve] | 5 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 88 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 3 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 49 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 30 |
spolu útokov / [Total Attack] | 135 |
chybné útoky / [Error Attack] | 7 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 14 |
body z útokov / [Points Attack] | 58 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 43 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 8 |