| spolu bodov / [Total Points] | 83 |
| body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 25 |
| rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 40 |
| spolu podaní / [Total Serve] | 111 |
| chybné podania / [Error Serve] | 18 |
| body z podaní / [Points Serve] | 7 |
| spolu príjmov / [Total Reception] | 91 |
| chybné príjmy / [Error Reception] | 2 |
| % správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 57 |
| % výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 26 |
| spolu útokov / [Total Attack] | 132 |
| chybné útoky / [Error Attack] | 5 |
| zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 18 |
| body z útokov / [Points Attack] | 67 |
| % úspešnosti útokov / [Attack %] | 51 |
| chybné bloky / [Error Blocked] | |
| body z blokov / [Points Blocked] | 9 |