| spolu bodov / [Total Points] | 71 |
| body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 30 |
| rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 40 |
| spolu podaní / [Total Serve] | 96 |
| chybné podania / [Error Serve] | 11 |
| body z podaní / [Points Serve] | 3 |
| spolu príjmov / [Total Reception] | 64 |
| chybné príjmy / [Error Reception] | 11 |
| % správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 34 |
| % výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 14 |
| spolu útokov / [Total Attack] | 98 |
| chybné útoky / [Error Attack] | 1 |
| zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 8 |
| body z útokov / [Points Attack] | 53 |
| % úspešnosti útokov / [Attack %] | 54 |
| chybné bloky / [Error Blocked] | |
| body z blokov / [Points Blocked] | 15 |