spolu bodov / [Total Points] | 64 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 28 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 14 |
spolu podaní / [Total Serve] | 97 |
chybné podania / [Error Serve] | 18 |
body z podaní / [Points Serve] | 6 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 65 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 2 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 57 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 25 |
spolu útokov / [Total Attack] | 108 |
chybné útoky / [Error Attack] | 10 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 5 |
body z útokov / [Points Attack] | 49 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 45 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 9 |