| spolu bodov / [Total Points] | 92 |
| body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 30 |
| rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 14 |
| spolu podaní / [Total Serve] | 126 |
| chybné podania / [Error Serve] | 17 |
| body z podaní / [Points Serve] | 9 |
| spolu príjmov / [Total Reception] | 106 |
| chybné príjmy / [Error Reception] | 9 |
| % správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 43 |
| % výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 25 |
| spolu útokov / [Total Attack] | 136 |
| chybné útoky / [Error Attack] | 5 |
| zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 11 |
| body z útokov / [Points Attack] | 74 |
| % úspešnosti útokov / [Attack %] | 54 |
| chybné bloky / [Error Blocked] | |
| body z blokov / [Points Blocked] | 9 |