spolu bodov / [Total Points] | 73 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 26 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 34 |
spolu podaní / [Total Serve] | 102 |
chybné podania / [Error Serve] | 14 |
body z podaní / [Points Serve] | 6 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 89 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 5 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 34 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 13 |
spolu útokov / [Total Attack] | 112 |
chybné útoky / [Error Attack] | 7 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 13 |
body z útokov / [Points Attack] | 56 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 50 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 11 |