spolu bodov / [Total Points] | 72 |
body získané pri podaní vlastn.druž. / [Break Points] | 23 |
rozdiel klad.bodov a strát (Err) / [Win - Lost] | 19 |
spolu podaní / [Total Serve] | 99 |
chybné podania / [Error Serve] | 21 |
body z podaní / [Points Serve] | 7 |
spolu príjmov / [Total Reception] | 89 |
chybné príjmy / [Error Reception] | 3 |
% správnych príjmov (dobré+výborné) / [Positivity Reception %] | 79 |
% výborných príjmov / [Excellent Reception %] | 52 |
spolu útokov / [Total Attack] | 133 |
chybné útoky / [Error Attack] | 18 |
zablokované útoky (zakončené bodom súpera) / [Blocked Attack] | 11 |
body z útokov / [Points Attack] | 55 |
% úspešnosti útokov / [Attack %] | 41 |
chybné bloky / [Error Blocked] | |
body z blokov / [Points Blocked] | 10 |